中厚板行情周报(4.3-4.7) 天天快播
2023-04-10 10:09:41 来源:生意社
(相关资料图)
4月10日,生意社中厚板基准价为4386.00元/吨,与本月初(4464.00元/吨)相比,下降了-1.75%。
本周,黑色系期货连续下挫,叠加不利天气影响,终端需求释放减缓,同时铁矿石、焦炭等原料价格回落,主导钢厂集体降价。在这些因素共同作用下,国内建筑钢价格走低。
中厚板年度统计(20220410 -- 20230410, 元/吨)当日价 | 4386.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 3758.00 |
最大值 | 5184.00 |
中位值 | 4471 |
警戒 | -- |
规格 | 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 | |
品牌/产地 | 普阳 | |
交货地 | 河北省 | 2023-04-07 |
规格 | 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 | |
品牌/产地 | 普阳 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-07 |
规格 | 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 | |
品牌/产地 | 普阳 | |
交货地 | 河北省 | 2023-04-07 |
规格 | 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 | |
品牌/产地 | 普阳 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-07 |
规格 | 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 | |
品牌/产地 | 普阳 | |
交货地 | 河北省 | 2023-04-03 |
关键词:
相关阅读
版权和免责申明
凡注有"实况网-重新发现生活"或电头为"实况网-重新发现生活"的稿件,均为实况网-重新发现生活独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"实况网-重新发现生活",并保留"实况网-重新发现生活"的电头。