威士顿(301315)龙虎榜数据(08-14)
2023-08-14 16:30:25 来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,威士顿因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。威士顿当日收报89.77元,涨跌幅6.87%,换手率66.97%,成交额12.26亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2752.57 | 1515.69 | 1236.88 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1567.1 | 1173.99 | 393.11 |
3 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1515.04 | 24.25 | 1490.8 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1243.21 | 1143.42 | 99.78 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1225.77 | 1312.87 | -87.1 |
合计 | - | 8303.69 | 5170.22 | 3133.47 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 2752.57 | 1515.69 | 1236.88 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 574.49 | 1500.16 | -925.68 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 740.8 | 1315.63 | -574.83 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1225.77 | 1312.87 | -87.1 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1567.1 | 1173.99 | 393.11 |
合计 | - | 6860.73 | 6818.34 | 42.38 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
相关阅读
版权和免责申明
凡注有"实况网-重新发现生活"或电头为"实况网-重新发现生活"的稿件,均为实况网-重新发现生活独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"实况网-重新发现生活",并保留"实况网-重新发现生活"的电头。